Преимущества:
Гарантийный срок 12 месяцев.
Документация:
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03721 от 23.11.2015
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.АГ82.В.00696/18 от 10.12.2018
Код вида медицинского изделия: 233010.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры стола, мм | 790 х 600 х 1870 |
Габаритные размеры панели ложа, мм | 700 х 600 |
Расстояние от поверхности ложа до блока нагрева и освещения, мм | 850 |
Температура поверхности ложа (не более), °С | 39 |
Потребляемая мощность (не более), ВА | 750 |
Напряжение питания, В, Гц | 220, 50 |
Масса, кг | 36 |
Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 37,5 |
Допускаемая нагрузка на стол, кг | 10 |
Размеры гофрокартонной упаковки, мм | 850 х 610 х 1030, объем, куб.м - 0,53 |
Размеры деревянной обрешетки, мм | 960 х 740 х 1060, объем, куб.м - 0,75 |
Производитель: ДЗМО, Россия
Преимущества:
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Документация:
Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10431 от 19.11.2015
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.АГ82.В.00695/18 от 10.12.18
Код вида медицинского изделия: 233010.
Технические характеристики: | |
Габаритные размеры стола, мм | 850 х 600 х 1820 |
Габаритные размеры панели ложа, мм | 700 х 600 |
Расстояние от поверхности ложа до блока нагрева и освещения, мм | 800 |
Температура поверхности ложа (не более), °С | от +34 до +38 |
Потребляемая мощность (не более), ВА | 1500 |
Напряжение питания, В, Гц | 220, 50 |
Время достижения установленного рабочего режима нагрева поверхности ложа (не более), мин. | 30 |
Масса, кг | 50 |
Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг | 52 |
Допускаемая нагрузка на стол, кг | 10 |
Размеры гофрокартонной упаковки, мм | 880 х 620 х 1420, объем, куб.м - 0,77 |
Размеры деревянной обрешетки, мм | 980 х 750 х 1070, объем, куб.м - 0,79 |
Производитель: ДЗМО, Россия