Область применения: Общая аппроксимация мягких тканей и / или наложение лигатур, особенно в общая хирургия, кожные швы, желудочно-кишечная хирургия, гинекология, акушерство, пластическая хирургия, урология, офтальмологическая хирургия, ортопедия.
Эквиваленты:
* Шовный материал отпускается кратно упаковке.
Каталог Хирургические шовные материалы
Производитель: SMI AG, Бельгия.
| Наименование товара | Наличие иглы | Производитель | Цена с НДС за упаковку, в руб. |
| Сургикрил 910 фиол. USP 8/0(EP 0,4), 45см, Две иглы шпателевидные 2 Х 8 мм - 200µm,1/2 окр (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 15 096,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 6/0(EP 1,5), 45см, игла обатно.-режущая 12 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 914,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 6/0(EP 1,5), 45см, игла обатно.-режущая 16 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 180,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 5/0(EP 1), 75см, игла обатно.-режущая 16 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 135,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 5/0(EP 1), 75см, игла обатно.-режущая 17 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 238,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 5/0(EP 1), 75см, игла колющая 13 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 704,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 5/0(EP 1), 75см, игла колющая 17 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 932,00 |
| Сургикрил 910 неокраш.. USP 4/0(EP 1,5), 50см, игла косметич. обр.-реж.19 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 945,00 |
| Сургикрил 910 фиолет. USP 4/0(EP 1,5), 75см, игла обр.-реж.16,19 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 767,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 4/0(EP 1,5), 75см, игла колющая 17 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 793,00 |
| Сургикрил 910 фиолет.. USP 3/0(EP 1,5), 45см, игла обр.-реж.16 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 798,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 3/0(EP 2), 75см, игла колюще-режущая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 727,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 3/0(EP 2), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 445,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колюще-режущая 26 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 676,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла обр.-реж. 26 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 676,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 27 мм, 5/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 341,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 838,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 36 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 561,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 40 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 610,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 0(EP 3,5), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 870,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 0(EP 3,5), 75см, игла колющая 40 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 870,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 0(EP 3,5), 90см, игла колющая 40 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 930,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 667,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 90см, игла колющая 36 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 971,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 90см, игла колющая 40 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 019,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 90см, игла колющая 48 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 823,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 2(EP 5), 90см, игла обратно-режущая 48 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 484,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 2(EP 5), 90см, игла колющая 48 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 823,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 3/0(EP 2), 150см, без иглы (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | без иглы/лигатура | SMI AG, Бельгия | 2 943,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 2/0(EP 3), 150см, без иглы (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | без иглы/лигатура | SMI AG, Бельгия | 3 443,00 |
| Сургикрил 910 фиол. USP 1(EP 4), 150см, без иглы (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | без иглы/лигатура | SMI AG, Бельгия | 3 824,00 |
Характеристики:
Область применения: Общая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур, особенно в общей хирургия а также кожные швы, желудочно-кишечная хирургия, гинекология, акушерство, пластическая хирургия, урология, офтальмологическая хирургия, ортопедия.
Эквиваленты:
Каталог Хирургические шовные материалы
Производитель: SMI AG, Бельгия.
| Наименование товара | Наличие иглы | Производитель | Цена с НДС за упаковку, в руб. |
| Сургикрил ПГА фиол. USP 10/0(EP 0,2), 30см, две иглы шпателевидные 2х5,5мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 20 691,78 |
| Сургикрил ПГА фиол. USP 8/0(EP 0,2), 45см, две иглы шпателевидные 2х6мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 14 827,13 |
| Сургикрил ПГА фиол. USP 4/0(EP 1,5), 75см, игла колющая 17 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 871,08 |
| Сургикрил ПГА фиол. USP 4/0(EP 1,5), 75см, игла колющая 22 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 353,02 |
| Сургикрил ПГА фиол. USP 2/0(EP 3), 75см, игла колющая 26 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 360,52 |
| Сургикрил ПГА фиол. USP 1(EP 3,5), 75см, игла колющая 30 мм, 1/2 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 2 632,82 |
| Сургикрил ПГА фиол. USP 2(EP 5), 75см, игла обр.-реж. 40 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 351,17 |
Характеристики:
Упаковка: Кол-во в упаковке 12 шт.
Производитель: SMI AG, Бельгия
| Наименование товара | Наличие иглы | Производитель | Цена с НДС за упаковку, в руб. |
| Сургикрил РАПИД неокр. USP 6/0(EP 0,7), 75см, игла обатно-режущая 13 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 507,90 |
| Сургикрил РАПИД неокр. USP 5/0(EP 1), 75см, игла обатно-режущая 13 мм, 3/8 (уп.12шт)/ SMI AG, Бельгия | с иглой | SMI AG, Бельгия | 3 507,90 |
Срок годности: 5 лет.
Область применения: Общая хирургия / фасции, лигатуры / кожные / подкожные швы / гастроэнтерология / ортопедия / травматология / педиатрия / урология / офтальмология / акушерство /гинекология / стоматология / ветеринария
Эквиваленты:
* Шовный материал отпускается кратно упаковке.
ПГА-ЛАК плетёные - нити полигликолидные, хирургические, синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Для ПГА-лак характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Через 14 суток нити теряют до 35% прочностных свойств; через 21 сутки – до 50 – 60 %; по прошествии 56-70* суток полностью рассасываются.
Срок годности: 5 лет.
Область применения: Общая хирургия / фасции, лигатуры / кожные / подкожные швы / гастроэнтерология / ортопедия / травматология / педиатрия / урология / офтальмология / акушерство /гинекология / стоматология / ветеринария
Эквиваленты:
Производитель: Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай
| Наименование товара | Наличие иглы | Производитель | Цена с НДС за упаковку, в руб. |
| Полигликолик ACID PGA76015B0 М0,7(6/0) 75см, игла колющая 15мм 4/8 (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 886,31 |
| Полигликолик ACID PGA46015F4 М 0,7(6/0) 45см, игла обратно-режущая 15мм 3/8 (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 811,93 |
| Полигликолик ACID PGA75017B0 М1(5/0) 75см, игла колющ 17мм 4/8 (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 837,77 |
| Полигликолик ACID PGA74020B0 М1,5(4/0) 75см, игла колющ 20мм 4/8 (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 854,01 |
| Полигликолик ACID PGA74020B4 М1,5(4/0) 75см обр-режущ.20мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 876,54 |
| Полигликолик ACID PGA44019F4 М1,5(4/0) 45см обр-режущ.19мм 3/8 (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 876,54 |
| Полигликолик ACID PGA73020B0 М2(3/0) 75см, игла колющая 20,26мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 886,31 |
| Полигликолик ACID PGA73030B0 М2(3/0) 75см, игла колющая 30мм 4/8 (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 681,78 |
| Полигликолик ACID PGA73026B4 М2(3/0) 75см обр-режущ.26мм 1/2(4/8)4/8 (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 886,31 |
| Полигликолик ACID PGA73026F4 М2(3/0) 75см обр-режущ.26мм 3/8 (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 886,31 |
| Полигликолик ACID PGA72025B0 М3(2/0) 75см, игла колющая 25,30,40мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 886,31 |
| Полигликолик ACID PGA72025B4 М3(2/0) 75см обр-режущ.25мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 886,31 |
| Полигликолик ACID PGA82040B4 М3(2/0) 90см, игла обр-режущ. 40мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 040,85 |
| Полигликолик ACID PGA71030B0 М3,5(0) 75см, игла колющая 30мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 928,04 |
| Полигликолик ACID PGA81045B0 М3,5(0) 90см, игла колющая 45мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 002,08 |
| Полигликолик ACID PGA80140B0 М4(1) 90см, игла колющая 40мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 392,16 |
| Полигликолик ACID PGA120145B0 М4(1) 150см, игла колющая 45мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 070,89 |
| Полигликолик ACID PGA70245B4 М5(2) 75см, игла обр-режущ. 45мм 1/2(4/8) (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 392,16 |
| Полигликолик ACID PGA80245B0 М5(2) 90см, игла колющая 45мм 4/8 (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | с иглой | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 150,50 |
| Полигликолик ACID PGA1220 М3(2/0) 150см (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | без иглы/лигатура | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 221,39 |
| Полигликолик ACID PGA1210 М3,5(0) 150см (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | без иглы/лигатура | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 279,37 |
| Полигликолик ACID PGA1201 М4(1) 150см (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | без иглы/лигатура | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 337,34 |
| Полигликолик ACID PGA1202 М5(2) 150см (Упак. №12), Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | без иглы/лигатура | Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд., Китай | 1 511,42 |
Производитель: ООО "Волоть", Россия
| Наименование товара | Наличие иглы | Производитель | Цена с НДС за упаковку, в руб. |
| ПГА (плетеная), USP № 5/0 (МР 1) , L=0.75м, игла 17,20мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 144,80 |
| ПГА (плетеная), USP № 5/0 (МР 1), L=0.50м, игла 16мм, изгиб 3/8, режущая, одноигольная (грань наружу)(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 861,12 |
| ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5), L=0.50м, игла 17мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 839,52 |
| ПГА (плетеная), USP № 4/0, L=0.45м, игла 17мм, изгиб 3/8, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 839,52 |
| ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5), L=0.50м, игла 16,19мм, изгиб 3/8, режущая, одноигольная (грань наружу)(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 861,12 |
| ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5), L=0.5м, игла 19мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (грань наружу) (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 861,12 |
| ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5) , L=0.75м, игла 20мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 144,80 |
| ПГА (плетеная), USP № 4/0 (МР 1,5) , L=0.75м, игла 25мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.20шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 908,00 |
| ПГА (плетеная), USP № 3/0(МР 2), L=0.75м, игла 20,26мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп-ка: 12 шт.)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 316,16 |
| ПГА (плетеная), USP № 3/0 (МР 2), L=0.75м, игла 20,26мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (грань наружу (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 337,76 |
| ПГА (плетеная), USP № 3/0 (МР 2), L=0.50м, игла 16,26 мм, изгиб 3/8, режущая, одноигольная (грань наружу)(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 986,40 |
| ПГА (плетеная), USP № 2/0 (МР 3), L=0.75м, игла 20,25,30,36,40мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 494,72 |
| ПГА (плетеная), USP № 2/0 (МР 3), L=0.50м, игла 30 мм, изгиб 3/8, режущая, одноигольная (грань наружу)(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 117,44 |
| Нить ПГА-ЛАК Плюс/с триклазаном/ (плетеная), USP № 2/0, L=0.70м, игла 27мм, изгиб 5/8, колющая, одноигольна(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 2 288,16 |
| ПГА (плетеная), USP № 2/0 (МР 3) , L=0.75м, игла 20,25,30,36мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 516,32 |
| Нить ПГА-ЛАК Плюс/с триклазаном/ (плетеная), USP № 0, L=0.70м, игла 27мм, изгиб 5/8, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 2 465,28 |
| ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5) , L=0.75м, игла 30,35,40мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 494,72 |
| ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5), L=0.9м, игла 35мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 733,76 |
| ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5) , L=0.75м, игла 35мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 516,32 |
| ПГА (плетеная), USP № 0, L=0.75м, игла 40мм, изгиб 5/8, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 494,72 |
| ПГА (плетеная), USP № 0(МР 3,5), L=0.9м, игла 40,45,48мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 733,76 |
| ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5) , L=1,5м, игла 45мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 2 690,50 |
| ПГА (плетеная), USP № 1(МР 4), L=0.75м, игла 30,35,40мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 843,20 |
| ПГА (плетеная), USP № 1 (МР 4), L=0.75м, игла 36мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (грань наружу) (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 864,80 |
| ПГА (плетеная), USP № 1 (МР 4), L=1,5м, игла 45мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 3 317,76 |
| ПГА (плетеная), USP № 2(МР 5), L=0.75м, игла 40,45мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная(уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 843,20 |
| ПГА (плетеная), USP № 2 (МР 5), L=1,5м, игла 45мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 3 317,76 |
| ПГА (плетеная), USP № 2 (МР 5), L=0.75м, игла 45мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная (грань наружу) (уп.12шт)/Волоть | с иглой | Волоть | 1 864,80 |
| ПГА (плетеная), USP № 2 (МР 5), L=0.9м, игла 48мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп-ка: 12 шт.)/Волоть | с иглой | Волоть | 2 138,40 |
| ПГА (плетеная), USP № 3/0 (МР 2), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть | 1 673,28 |
| ПГА (плетеная), USP № 2/0 (МР 3), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть | 1 817,28 |
| ПГА (плетеная), USP № 0 (МР 3,5), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть | 1 817,28 |
| ПГА (плетеная), USP № 1 (МР 4), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть | 2 279,52 |
| ПГА(плетеная), USP № 2 (МР 5), L=1.50м, безигольная, стерильная, лигатура (уп.12шт)/Волоть | без иглы/лигатура | Волоть | 2 279,52 |
Производитель: ООО "Линтекс", Россия
| Наименование товара | Наличие иглы | Производитель | Цена с НДС за упаковку, в руб. |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 6/0, 75см, с иглой, HR(кол. 1/2)-15мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3652,35 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 6/0, 50см, с иглой, DS(реж. 3/8)-15мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3418,60 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 6/0, 75см, с иглой, HS(реж.1/2)-15мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
4011,20 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 5/0, 75см, с иглой, HR(кол. 1/2)-20мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3555,39 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 5/0, 75см, с иглой, HS(реж. 1/2)-20мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3915,31 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 5/0, 50см, с иглой, DS(реж. 3/8)-15мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3243,00 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 4/0, 75см, с иглой, HR(кол. 1/2)-20,25мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3418,94 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 4/0, 50см, с иглой, DS(реж. 3/8)-15,20мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
2871,55 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 4/0, 75см, с иглой, HS(реж. 1/2)-20мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3798,44 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 3/0, 75см, с иглой, HR(кол. 1/2)-20,25,30мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3477,04 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 3/0, 50см, с иглой, DS(реж. 3/8)-15,20мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3652,35 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 3/0, 75см, с иглой, HS(реж. 1/2)-25мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3886,10 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 2/0, 75см, с иглой, HR(кол. 1/2)-25,30,35,40мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3646,50 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 2/0, 90см, с иглой, HR(кол. 1/2)-35мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
4207,50 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 2/0, 75см, с иглой, HS(реж. 1/2)-25,30мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
4056,94 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 2/0, 75см, с иглой, FR(кол. 5/8)-25мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
4412,03 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 2/0, 50см, с иглой, DS(реж. 3/8)-25мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) |
с иглой |
Линтекс |
3771,88 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 0, 75см, с иглой, HR(кол. 1/2)-25,30,35мм/Линтекс(уп-ка: 20шт) |
с иглой |
Линтекс |
3319,25 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 0, 75см, с иглой, HS(реж. 1/2)-30,35мм/Линтекс(уп-ка: 20шт) |
с иглой |
Линтекс |
3740,00 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 0, 90см, с иглой, HR(кол. 1/2)-40мм/Линтекс(уп-ка: 20шт) |
с иглой |
Линтекс |
3865,40 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 1, 75см, с иглой, HR(кол. 1/2)-30,35,40мм/Линтекс(уп-ка: 20шт) |
с иглой |
Линтекс |
3865,40 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 1, 75см, с иглой, HS(реж. 1/2)-35,45мм/Линтекс(уп-ка: 20шт) |
с иглой |
Линтекс |
4339,25 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 1, 90см, с иглой, HR(кол. 1/2)-40,45,50мм/Линтекс(уп-ка: 20шт) |
с иглой |
Линтекс |
4011,15 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 2, 75см, с иглой, HR(кол. 1/2)-40,45мм/Линтекс(уп-ка: 20шт) |
с иглой |
Линтекс |
4230,05 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 2, 75см, с иглой, HS(реж. 1/2)-45мм/Линтекс(уп-ка: 20шт) |
с иглой |
Линтекс |
3740,45 |
|
ПГА - нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 2, 90см, с иглой, HR(кол. 1/2)-45,50мм/Линтекс(уп-ка: 20шт) |
с иглой |
Линтекс |
4339,50 |
Состав:
Прочность (срок сдерживания тканей): 7 дней.
Срок полного рассасывания нити: 90-120 дней.
Область применения:
Общая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур, особенно в общая хирургия, кожные швы, желудочно-кишечная хирургия, гинекология, акушерство, пластическая хирургия, урология, офтальмологическая хирургия, ортопедия
Эквиваленты: МОНОКРИЛ / УЛЬТРАСОРБ / ПГКЛ / МОНОСИН
