Катетеры Фолея 2-х ходовые латексные покрытые силиконом, цена от 27,00 руб.
Урологические катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые латексные покрытые силиконом | MEDEREN
Урологические катетеры Фолея 2-х и 3-х ходовые силиконовые | MEDEREN
Катетеры Фолея 2-х ходовые латексные покрытые силиконом с концом по Тиманну | MEDEREN, Израиль, цена от 20,00 руб. (остатки)
Катетер Фолея из 100% медицинского силикона | Китай
Технические характеристики катетеров Фолея:
А – дренажная воронка;
В – отверстие для надувания баллона;
С – противовозвратный клапан;
Д – покрышка;
Е – баллон;
К – дополнительный просвет для инстилляций (3-х ходовой катетер).
Упаковка:
Упакованы в двойной упаковке в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему. (упаковка стандартная заводская - 10 шт)
Стандарты качества: ГОСТ Р ИСО 8836-99, ГОСТ 3399-76, ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1,2,5,10), ГОСТ Р 52770-2007
Стерилизован: оксидом этилена (ЕО)
Срок годности: 5 лет.
Производители:
"Alba Healthcare LLC", Китай (т.м. "ALBA")
"Jingsu Suyun Medical Materials Co LTD", Китай (т.м. "SUYUN");
"Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd", Китай (т.м. "INEKTA") ;
"Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd", Китай (т.м. "UNICMED");
"Integral Medical Products Co., LTD", Китай (т.м. "INTEGRAL");
"Zhanjiang Star Enterprise Co.,Ltd", Китай;
"Ribbel International Limited", Индия
Размеры | Цвет | Длина, мм | Объем баллона, мл. | Внутр. диам. I.D., мм. | Внеш. диам. O.D., мм. | Цена 2-х ходовой |
Цена 3-х ходовой |
CH/FR6 | розовый | 280 / 300 | 3-5 | 1,1 | 2,0 | 35,00 руб. | |
CH/FR8 | черный | 280 / 300 | 3-5 | 1,7 | 2,7 | ||
CH/FR10 | серый | 280 / 300 | 3-5 | 2,3 | 3,3 | ||
CH/FR12 | бежевый | 400 | 10 / 30 | 2,8 | 4,0 | 27,00 руб. | |
CH/FR14 | зеленый | 400 | 10 / 30 | 3,3 | 4,7 | ||
CH/FR16 | оранжевый | 400 | 30 | 3,8 | 5,3 | ||
CH/FR18 | красный | 400 | 30 | 4,5 | 6,0 | ||
CH/FR20 | желтый | 400 | 30 | 5,1 | 6,7 | ||
CH/FR22 | фиолетовый | 400 | 30 | 5,6 | 7,3 | ||
CH/FR24 | синий | 400 | 30 | 6,2 | 8,0 | 35,00 руб. | |
CH/FR26 | розовый | 400 | 30 | 6,9 | 8,7 | ||
CH/FR28 | коричневый | 400 | 30 | 7,5 | 9,3 | ||
CH/FR30 | серый | 400 | 30 | 8,0 | 10,0 |
Производитель: "Vogt Medical Vertrieb Gmbh", Германия (т.м. Фогт Медикал)
Размеры | Цвет | Длина, мм | Объем баллона, мл |
Внешний диаметр O.D., мм |
Цена 2-х ходовой |
CH/FR 8 | черный | 280 | 3-5,0 | 2,7 | 45,00 руб. |
CH/FR 10 | серый | 280 | 3,3 | ||
CH/FR 12 | бежевый | 390 | 5-15,0 | 4,0 | 36,00 руб. |
CH/FR 14 | зеленый | 390 | 4,7 | ||
CH/FR 16 | оранжевый | 390 | 5,3 | ||
CH/FR 18 | красный | 390 | 6,0 | ||
CH/FR 20 | желтый | 390 | 6,7 | ||
CH/FR 22 | фиолетовый | 390 | 7,3 | ||
CH/FR 24 | синий | 390 | 8,0 | 45,00 руб. | |
CH/FR 26 | розовый | 390 | 8,7 | ||
CH/FR 12 | бежевый | 390 | 30,0 | 4,0 | 36,00 руб. |
CH/FR 14 | зеленый | 390 | 4,7 | ||
CH/FR 16 | оранжевый | 390 | 5,3 | ||
CH/FR 18 | красный | 390 | 6,0 | ||
CH/FR 20 | желтый | 390 | 6,7 | ||
CH/FR 22 | фиолетовый | 390 | 7,3 | ||
CH/FR 24 | синий | 390 | 8,0 | 45,00 руб. | |
CH/FR 26 | розовый | 390 | 8,7 |
Характеристики и особенности:
Стерилизация: Стерильные (оксид этилена). Срок сохранения стерильности – 5 лет со дня стерилизации.
Производитель: "Mederen", Китай
Характеристики и особенности:
Стерилизация: Стерильные (оксид этилена). Срок сохранения стерильности – 5 лет со дня стерилизации.
Производитель: "Mederen", Китай
Производятся из латекса-каучука нейтральной реакции, покрытого силиконом, обеспечивающим легкую постановку без боли. Силиконовое покрытие препятствует осаждению органических элементов и бактерий, поэтому использование катетера увеличивается до 7 дней. Имеет рентгеноконтрастный наконечник и контрастную полоску вдоль стержня катетера. Специальный изгиб конца катетера с оптимальной жесткостью для использования пациентам с обструктивной патологией уретры, аденомой простаты.
Характеристики:
Производитель: "Mederen", Китай
Размер | Длина, мм | Объем баллона, мл | Внутр.диаметр I.D., мм | Внеш.диаметр O.D., мм |
CH/FR06 | 400 | 3 | 1,1 | 2,0 |
CH/FR08 | 400 | 3 | 1,7 | 2,7 |
CH/FR10 | 400 | 3 | 2,3 | 3,3 |
CH/FR12 | 400 | 5 | 2,8 | 4,0 |
CH/FR14 | 400 | 10 | 3,3 | 4,7 |
CH/FR16 | 400 | 30 | 3,8 | 5,3 |
CH/FR18 | 400 | 30 | 4,5 | 6,0 |
CH/FR20 | 400 | 30 | 5,1 | 6,7 |
CH/FR22 | 400 | 30 | 5,6 | 7,3 |
CH/FR24 | 400 | 30 | 6,2 | 8,0 |
CH/FR26 | 400 | 30 | 6,9 | 8,7 |
Производитель:
"Alba Healthcare LLC", Китай (т.м. "ALBA").
"Integral Medical Products Co., LTD", Китай (т.м. "INTEGRAL");
С данным товаром также покупают: