Центральный венозный катетер (ЦВК) - это медицинское изделие, которое устанавливается в подключичную, ярёмную или бедренную вену сроком до 30 дней (длинная гибкая трубочка, которая устанавливается в просвете крупной вены, фиксируется и может подсоединяться к системе для инфузий (капельнице) или шприцу) в зависимости от клинического случая в отделении интенсивной терапии или реанимации при тяжёлых состояниях, когда необходимо быстрое оперативное вмешательство. Этот метод позволяет напрямую вводить лекарственные средства и инфузионные среды врачом анестезиолог-реаниматологом. Используется при катетеризации центральных вен по методу Сельдингера. Устанавливается в отделениях анестезиологии и реанимации.
Через ЦВК можно вводить:
Поставляются стерильными в удобных наборах для катетеризации центральных вен. Наборы упакованы компонентами и комплектующими, которые необходимы для установки ЦВК.
Во избежание риска осложнений (флебиты, сепсис, скопление крови или воздуха), выбирайте наиболее безопасный способ установки Центрального венозного катетера - установка под УЗИ-контролем.
Набор КПРВ содержит:
Расстояние от дистального конца катетера до первой метки 5 см. Удлинительная трубка из гибкого полиуретана перекрывается зажимом.
Катетер снабжен заглушкой с инъекционной мембраной и устройством фиксации на коже.
или
Проводник обеспечивает максимально комфортное заведение катетера, облегчая его установку и предотвращая ранение стенки сосуда. Проводник помещен в полимерный чехол с выпрямителем, который способствует введению проводника одной рукой.
Технические характеристики набора для катетеризации подключичных и яремных вен, с капроновым проводником.
| Наименование КПРВ |
⌀ катетера наружный Х внутренний (мм) |
Катетер G |
Длина катетера (см) |
Дилататор (мм) |
Игла интродьюсер (мм) |
Проводник размер и длина (мм) |
Скорость потока (мл/мин) |
|||
| Эффект. | Общая | Наруж. ⌀ (мм) |
Эффект. длина (см) | Наруж. ⌀ (мм) |
Эффект. длина (см) | Капроновый | ||||
| 2,3 x 1,6 - 1,4 | 2,3 х 1,6 | 13 | 21 | 33 | 2,6 | 10,5 | 1,6 | 10 | 1,4-600 | 130 |
| 1,8 x 1,2 - 1,0 | 1,8 х 1,2 | 15 | 21 | 33 | 2,6 | 10,5 | 1,6 | 10 | 1,0-600 | 100 |
Стерильность: Стерильно. Поставляются в стерильной упаковке.
Упаковка: Набор имеет герметичную потребительскую тару, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока хранения.
Код КТРУ: 32.50.13.110-00005159 - Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования.
Производитель: АО "МедСил", Россия.
Технические характеристики набора для катетеризации подключичных и яремных вен, с металлическим J-образным проводником.
| Наименование КПРВ |
⌀ катетера наружный Х внутренний (мм) |
Катетер G |
Длина катетера (см) |
Дилататор (мм) |
Игла интродьюсер (мм) |
Проводник размер и длина (мм) |
||||
| Эффект. | Общая | Наруж. ⌀ (мм) |
Эффект. длина (см) |
Наруж. ⌀ (мм) |
Эффект. длина (см) | G | Металлический J-образный | |||
| 2,3 x 1,6 - 1,4 | 2,3 х 1,6 | 13 | 21 | 33 | 2,6 | 10,5 | 1,6 | 10 | 16 | 0,94-750 |
| 2,1 x 1,4 - 1,2 | 2,1 х 1,4 | 14 | 21 | 33 | 2,6 | 10,5 | 1,6 | 10 | 16 | 0,94-750 |
| 1,8 x 1,2 - 1,0 | 1,8 х 1,2 | 15 | 21 | 33 | 2,6 | 10,5 | 1,6 | 10 | 16 | 0,94-750 |
| 1,6 x 1,0 - 0,8 | 1,6 х 1,0 | 16 | 21 | 33 | 2,6 | 10,5 | 1,6 | 10 | 16 | 0.94-750 |
| 1,4 x 0,8 - 0,6 | 1,4 х 0,8 | 17 | 15,5 | 25 | 1,7 | 8,4 | 1,1 | 6 | 19 | 0.46-460 |
| 1,2 x 0,6 - 0,4 | 1,2 х 0,6 | 18 | 13 | 24 | 1,5 | 8,4 | 1,1 | 6 | 19 | 0.46-460 |
Стерильность: Стерильно. Поставляются в стерильной упаковке.
Упаковка: Набор имеет герметичную потребительскую тару, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока хранения.
РУ № ФСР 2010/07858 от 15.05.2020.
Производитель: АО "МедСил", Россия.
Особенности:
Состав набора:
Является достаточным для проведения полноценной процедуры катетеризации центральных вен по методу Сельдингера.
Стерильность: Стерильно, апирогенно. Стерилизовано окисью этилена. Предназначено для одноразового применения.
Упаковка: Формовочный блистер: пластиковый полимерный контейнер, штампованный под каждый компонент, герметично склеенный бумагой.
Производитель: "Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.", Китай (т.м. "Safecath")
(EV-6 предметов) - эконом комплектация без шприца и скальпеля
(V-8 предметов) - стандартная комплектация со шприцом и скальпелем
Комплектация:
| Артикул | MMCVCBJ1-14-20 (ЕV) | MMCVCBJ1-14-20 (V) | MMCVCBJ1-16-20 (ЕV) | MMCVCBJ1-16-20 (V) | MMCVCBJ1-16-30 (F) | MMCVCBJ1-18-20 (ЕV) | MMCVCBJ1-18-20 (V) | MMCVCBJ1-20-20 (S) | LPPCVC3-70-20 (F) |
| Катетер | |||||||||
| Внеш. диам., мм | 2,1 | 1,7 | 1.7 | 1,3 | 1,05 | ||||
| Внеш диам., Fr | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Размер просвета, Ga | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | ||||
| Длина катетера, мм | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | ||||
| Кол-во | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Игла Сельдингера | |||||||||
| Вид | Y-образная с доп. портом |
Y-образная с доп. портом |
Y -образная с доп. портом |
||||||
| Внеш. диам., Ga | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||||
| Внеш. диам., мм | 1,25 | 1,25 | 1,05 | 1,05 | |||||
| Длин, мм | 70 | 70 | 70 | 38 | 38 | ||||
| Кол-во | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Дилататор | |||||||||
| Диаметр, Fr | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Диаметр, мм | 2,7 | 2,3 | 1,65 | 1,65 | |||||
| Длина, мм | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | ||||
| Кол-во | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Проводник | |||||||||
| Диаметр, дюймы | 0,035 | 0,035 | - | 0,021 | 0,021 | ||||
| Диаметр, мм | 0,89 | 0,89 | 0,53 | 0,53 | |||||
| Длина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
| Кол-во | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||
| Инъекционная заглушка | |||||||||
| Кол-во | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||
| Шприц | |||||||||
| Объем, мл | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 мл + синий |
| Кол-во | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | |||
| Скальпель | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | 1 шт. | 1 шт. | - | - | 1 шт. | 1 шт. |
| Хирургическая простынь | |||||||||
| Вид | - | - | - | - | Ячеистая | - | - | - | Ячеистая |
| Кол-во | 1 шт. | 1 шт. | |||||||
| Марлевые прокладка | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | - | 2 шт. | - | - | - | 2 шт. |
| Хирургические валики | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | - | 3 шт. | - | - | - | - |
| Полиуретановый пластырь (для фиксации места пункции) | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | - | 1 шт. | - | - | - | - |
| Пластырь (для фиксации катетера с абсорбирующей подушкой) | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | - | 1 шт. | - | - | - | - |
| Шовный материал | |||||||||
| Состав | - | - | - | - | - | - | - | Плетен. шелк с прямой (изог.) иглой | |
| Кол-во | 1 шт. | 1 шт. | |||||||
| Хирургическая салфетка | |||||||||
| Малая | - | - | - | - | 1 шт. | - | - | - | 1 шт. |
| Средняя | - | - | - | - | 1 шт. | - | - | - | 1 шт. |
| Перчатки | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | - | 2 шт. | - | - | - | 2 шт. |
| Держатель: зажим катетера | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт. |
| Роликовый зажим | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 шт. |
| Прокладки для ушивания раны | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт. |
| Повязки | |||||||||
| Кол-во | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт. | |
| Цена (руб.) | 590,00 | 650,00 | 590,00 | 650,00 | 590,00 | 650,00 | |||
Особенности:
Материал: полиуретан, нержавеющая сталь;
Скорость потока: 88 мл/мин.
Стерильность: Стерильно. Стерилизуются этиленоксидом. Стерилизация действительна в течении трёх лет. Изделия для одноразового использования. Не проводите повторную стерилизацию.
Условия хранения:
Изделия должны храниться в прохладном, вентилируемом и сухом помещении, при температуре ниже 40°С и от 30% до 80% относительной влажности. Предохраняйте упакованные изделия от воздействия прямых солнечных лучей.
Преимущества:
| Центральный венозный катетер с набором "ABLE" 14 G х 200 мм, в составе: | ||
| Состав | Характеристика | Кол-во в шт. |
| Катетер одноканальный из рентгеноконтрастного полиуретана с гибким кончиком, встроенной удлиняющей трубкой с зажимом и крылом для фиксации | Диаметр 14Ga, 2,0 мм | 1 |
| Длина 20 см | ||
| Проволочный проводник (прямой мягкий кончик с одной стороны и J-образный с другой) | Диаметр 0,32 дюйма | 1 |
| Длина 60 см | ||
| Игла проводниковая Y образная | 1 | |
| Расширитель сосудов (дилататор) | 8 Fx10 см | 1 |
| Зажим для катетера | 1 | |
| Шприц проводниковый ABLE (с вмонтированным в поршень герметичным металлическим штоком) | 5 мл | 1 |
| Зажим(ы) | 1 | |
| Заглушка инъекционная | 1 | |
| Игла инъекционная | 1 | |
| Трехходовой кран | 1 | |
| Разъем для иглы положительного давления свободный | 1 | |
| Разъем для иглы отрицательного давления свободный | 1 | |
NB! Данная модификация центрального венозного катетера (ЦВК) включает шприц проводниковый с вмонтированным в поршень герметичным металлическим штоком. Это позволяет вводить проводник непосредственно сквозь шприц в сосуд, присоединенный к игле. Такой вид катетеризации позволяет исключить контакт врача с кровью пациента, уменьшает риск возможного заражения крови, избежать возможной воздушной эмболии, кровопотери и репозиции пункционной иглы при отсоединении от шприца для введения проводника, уменьшить вероятность контаминации катетера.
Производитель: "Guangdong Baihe Medical", Китай
| Центральный венозный катетер с набором "ABLE" 14 G х 200 мм, в составе: | ||
| Состав | Характеристика | Кол-во в шт. |
| Катетер одноканальный из рентгеноконтрастного полиуретана с гибким кончиком, встроенной удлиняющей трубкой с зажимом и крылом для фиксации | Диаметр 14Ga, 2,0 мм | 1 |
| Длина 20 см | ||
| Проволочный проводник (прямой мягкий кончик с одной стороны и J-образный с другой) | Диаметр 0,32 дюйма | 1 |
| Длина 60 см | ||
| Игла проводниковая Y образная | 1 | |
| Расширитель сосудов (дилататор) | 8 Fx10 см | 1 |
| Зажим для катетера | 1 | |
| Шприц проводниковый ABLE (с вмонтированным в поршень герметичным металлическим штоком) | 5 мл | 1 |
| Зажим(ы) | 1 | |
| Заглушка инъекционная | 1 | |
| Игла инъекционная | 1 | |
| Трехходовой кран | 1 | |
| Разъем для иглы положительного давления свободный | 1 | |
| Разъем для иглы отрицательного давления свободный | 1 | |
| Шприц | 5 мл | 1 |
| Игла пункционная | 1 | |
| Скальпель | 1 | |
| Хирургические стерильные перчатки | Пара | 1 |
| Щетки стерильные | 3 | |
| Марлевые повязки | 4 | |
| Хирургический губки (спонж) | 2 | |
| Хирургическая простыня (Стерильная салфетка для инструментального столика) | 82 х 60 см | 1 |
| Хирургическое полотенце (Стерильный ограничитель операционного поля) | 59 х 78 см | 1 |
| Ватные шарики | 2 | |
| Шовный материал | игла 54 мм с нитью 75 мм | 1 |
| Стерильная фиксирующая повязка для фиксации катетера | 12 х 8 см | 1 |
Данная модификация центрального венозного катетера (ЦВК) включает шприц с вмонтированным в поршень герметичным металлическим штоком. Это позволяет вводить проводник непосредственно сквозь шприц, присоединенный к игле. Такой вид катетеризации позволяет исключить контакт врача с кровью пациента, избежать возможной воздушной эмболии, кровопотери и репозиции пункционной иглы при отсоединении от шприца для введения проводника, уменьшить вероятность контаминации катетера.
Производитель: "Guangdong Baihe Medical", Китай
| Артикул | Катетер: размер / длина, см | Скорость потока, мл / мин | Размер дилататора | Размер иглы | Проводник: размер / длина, см / тип |
| ZKDN7F20 | 7F / 20 | 75 | 8F | 18 G | 0.038" / 60 / "J" |
Производитель: "Balton", Польша.
С данным товаром покупают: