Дозаторы сочетают в себе новый дизайн, эргономику и функциональность, что позволяет добиться превосходного уровня точности и надежности дозирования.
Дозаторы Thermo Scientific Лайт представлены:
Особенности:
Аналог: Thermo Scientific Finnpipette F3
Кат.№ |
Модель |
Объем, мкл |
Точность, мкл |
Цвет. |
Наконечник, мкл |
|
4650002 |
Лайт 1 мкл, Микро |
1 |
±0,04 |
розовый |
10, 20, 50 |
|
4650012 |
Лайт 5 мкл, Микро |
5 |
±0,07 |
розовый |
10, 20, 50 |
|
4650022 |
Лайт 10 мкл |
10 |
±0,09 |
желтый |
250 универс., 200 удлин. |
|
4650092 |
Лайт 20 мкл |
20 |
±0,14 |
желтый |
250 универс., 200 удлин. |
|
4650032 |
Лайт 25 мкл |
25 |
±0,15 |
желтый |
250 универс., 200 удлин. |
|
4650042 |
Лайт 50 мкл |
50 |
±0,3 |
желтый |
250 универс., 200 удлин. |
|
4650052 |
Лайт 100 мкл |
100 |
±0,4 |
желтый |
250 универс., 200 удлин. |
|
4650102 |
Лайт 200 мкл |
200 |
±0,8 |
желтый |
250 универс. 200 удлин. |
|
4650062 |
Лайт 250 мкл |
250 |
±1 |
синий |
1000 |
|
4650072 |
Лайт 500 мкл |
500 |
±1,5 |
синий |
1000 |
|
4650082 |
Лайт 1000 мкл |
1000 |
±3 |
синий |
1000 |
Кат.№ | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Цветовая кодировка | Наконечник, мкл | |
4640002 | Лайт 1-10 мкл, Микро |
01.окт | ±0,1 для 10 мкл | розовый | 10 | |
Микро | ±0,025 для 1 мкл | |||||
4640012 | Лайт 1-10 мкл | 01.окт | ±0,1 для 10 мкл | желтый | 250 универс. | |
±0,035 для 1 мкл | 200 удлин. | |||||
4640022 | Лайт 2-20 мкл, | фев.20 | ±0,2 для 20 мкл | бирюзовый | 50 | |
Микро | ±0,06 для 2 мкл | |||||
4640032 | Лайт 2-20 мкл | фев.20 | ±0,2 для 20 мкл | желтый | 250 универс. | |
±0,06 для 2 мкл | 200 удлин. | |||||
4640092 | Лайт 5-50 мкл | май.50 | ±0,3 для 50 мкл | желтый | 250 универс. | |
±0,15 для 5 мкл | 200 удлин. | |||||
4640042 | Лайт 10-100 мкл | 10-100 | ±0,8 для 100 мкл | желтый | 250 универс. | |
±0,3 для 10 мкл | 200 удлин. | |||||
4640052 | Лайт 20-200 мкл | 20-200 | ±1,2 для 200 мкл | желтый | 250 универс. | |
±0,6 для 20 мкл | 200 удлин. | |||||
4640062 | Лайт 100-1000 мкл | 100-1000 | ±5,0 для 1000 мкл | синий | 1000 | |
±1,5 для 100 мкл | ||||||
4640072 | Лайт 1-10 мл | 1000-10000 | ±50,0 для 10000 мкл | красный | 10000, 10000 удлин. |
Кат.№ | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Цветовая | Наконечник, мкл | |
кодировка | ||||||
4660012 | Лайт 5-50 мкл | май.50 | ±0,8 для 50 мкл | желтый | 250 универс. | |
(8 каналов) | ±0,25 для 5 мкл | 200 удлин. | ||||
4660022 | Лайт 30-300 мкл | 30-300 | ±3,0 для 300 мкл | оранжевый | 300, 250 универс. | |
(8 каналов) | ±1,5 для 30 мкл |
Дозаторы серии Блэк виды:
Особенности:
Аналог: Thermo Scientific Finnpipette F2
Кат. № | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Наконечник, мкл | |
4652022 | Блэк 10 мкл | 10 | ±0,09 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный |
|
4652132 | Блэк 20 мкл | 20 | ±0,14 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
4652042 | Блэк 50 мкл | 50 | ±0,3 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
4652052 | Блэк 100 мкл | 100 | ±0,4 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
4652142 | Блэк 200 мкл | 200 | ±0,8 | Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный | |
4652072 | Блэк 500 мкл | 500 | ±1,5 | Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный | |
4652082 | Блэк 1000 мкл | 1000 | ±3,0 | Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный |
Кат. № | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Цветовая кодировка | Наконечник, мкл | |
4642022 | Блэк 0,5-5 мкл | 0,5-5 | ±0,075 для 5 мкл | розовый | Flex 10, 10, 50 | |
±0,03 для 0,5 мкл | ||||||
4642042 | Блэк 1-10 мкл | 01.окт | ±0,1 для 10 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный | |
±0,035 для 1 мкл | ||||||
4642062 | Блэк 2-20 мкл | фев.20 | ±0,2 для 20 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный | |
±0,06 для 2 мкл | ||||||
4642132 | Блэк 5-50 мкл | май.50 | ±0,3 для 50 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 300, 200 удлиненный | |
±0,15 для 5 мкл | ||||||
4642072 | Блэк 10-100 мкл | 10-100 | ±0,8 для 100 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 300, 200 удлиненный | |
±0,25 для 10 мкл | ||||||
4642082 | Блэк 20-200 мкл | 20-200 | ±1,2 для 200 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 300, 200 удлиненный | |
±0,36 для 20 мкл | ||||||
4642092 | Блэк 100-1000 мкл | 100-1000 | ±6,0 для 1000 мкл | голубой | Flex 1000, 1000, | |
±1,0 для 100 мкл | 1000 удлиненный | |||||
4642102 | Блэк 0,5-5 мл | 500-5000 | ±25,0 для 5000 мкл | зеленый | 5000 | |
±5,0 для 500 мкл | ||||||
4642112 | Блэк 1-10 мл | 1000-10000 | ±50,0 для 10000 мкл | красный | 10000 |
Кат. № | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Цветовая кодировка | Наконечник, мкл | |
4662012 | Блэк 5-50 мкл | май.50 | ±0,75 для 50 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
(8 каналов) | ±0,25 для 5 мкл | |||||
4662032 | Блэк 30-300 мкл | 30-300 | ±3,0 для 300 мкл | оранжевый | Flex 300, 300 | |
(8 каналов) |
Новые пипеточные дозаторы Thermo Scientific российского производства линейки Техно - надежность с защитой кнопки регулировки объема и эргономичность конструкции.
Дозаторы Техно представлены:
Особенности:
Аналог: Thermo Scientific Finnpipette F1
Кат.№ | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Наконечник, мкл | |
4651022N | ТЕХНО 10 мкл | 10 | ±0,09 | Flex 200, 150 универсальный, 200 удлиненный |
|
4651032N | ТЕХНО 25 мкл | 25 | ±0,15 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный |
|
4651042N | ТЕХНО 50 мкл | 50 | ±0,3 | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный |
|
4651052N | ТЕХНО 100 мкл | 100 | ±0,4 | Flex 200, 150 универсальный, 200 удлиненный |
|
4651062N | ТЕХНО 250 мкл | 250 | ±1 | Flex 1000, 1000, | |
1000 удлиненный | |||||
4651072N | ТЕХНО 500 мкл | 500 | ±1,5 | Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный |
|
4651082N | ТЕХНО 1000 мкл | 1000 | ±3,0 | Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный |
|
4651092N | ТЕХНО 2000 мкл | 2000 | ±6,0 | 5000 | |
4651102N | ТЕХНО 3000 мкл | 3000 | ±9,0 | 5000 | |
4651112N | ТЕХНО 5000 мкл | 5000 | ±15,0 | 5000 | |
4651122N | ТЕХНО 10000 мкл | 10000 | ±30,0 | 10000, Flex 10000 удлиненный |
Кат. № | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Цвет. Код | Наконечник, мкл | |
4641012N | ТЕХНО 0,2-2 мкл | 0,2-2 | ±0,05 для 2 мкл | розовый | Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро | |
±0,024 для 0,2 мкл | ||||||
4641022N | ТЕХНО 0,5-5 мкл | 0,5-5 | ±0,08 для 5 мкл | розовый | Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро | |
±0,03 для 0,5 мкл | ||||||
4641032N | ТЕХНО 1-10 мкл, Микро | 1-10 | ±0,1 для 10 мкл | розовый | Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро | |
±0,025 для 1 мкл | ||||||
4641042N | ТЕХНО 1-10 мкл | 1-10 | ±0,1 для 10 мкл | желтый |
Flex 200, 250 универсальный | |
±0,035 для 1 мкл | ||||||
4641052N | ТЕХНО 2-20 мкл, Микро | 2-20 | ±0,2 для 20 мкл | бирюзовый | 20 микро, 50 микро | |
±0,06 для 2 мкл | ||||||
4641062N | ТЕХНО 2-20 мкл | 2-20 | ±0,2 для 20 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный | |
±0,06 для 2 мкл | ||||||
4641072N | ТЕХНО 10-100 мкл | 10-100 | ±0,8 для 100 мкл | желтый |
Flex 200, 250 универсальный, 300, 200 удлиненный | |
±0,3 для 10 мкл | ||||||
4641082N | ТЕХНО 20-200 мкл | 20-200 | ±1,2 для 200 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 300, 200 удлиненный | |
±0,36 для 20 мкл | ||||||
4641092N | ТЕХНО 30-300 мкл | 30-300 | ±1,8 для 300 мкл | оранжевый | Flex 300, 300 | |
±0,45 для 30 мкл | ||||||
4641102N | ТЕХНО 100-1000 мкл | 100-1000 | ±6,0 для 1000 мкл | синий | Flex 1000, 1000, | |
±1,0 для 100 мкл | 1000 удлиненный | |||||
4641112N | ТЕХНО 0,5-5 мл | 500-5000 | ±25,0 для 5000 мкл | зеленый | 5000 | |
±10,0 для 500 мкл | ||||||
4641122N | ТЕХНО 1-10 мл | 1000-10000 | ±50,0 для 10000 мкл | красный |
10000, Flex 10000 удлиненный |
Кат. № | Модель | Объем, мкл | Точность, мкл | Цвет. код | Наконечник, мкл | |
4661002N | ТЕХНО 1-10 мкл (8 каналов) |
1-10 | ±0,24 для 10 мкл | розовый | Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро | |
±0,12 для 1 мкл | ||||||
4661012N | ТЕХНО 5-50 мкл (8 каналов) |
5-50 | ±0,75 для 50 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
±0,25 для 5 мкл | ||||||
4661022N | ТЕХНО 10-100 мкл (8 каналов) |
10-100 | ±1,3 для 100 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
±0,5 для 10 мкл | ||||||
4661032N | ТЕХНО 30-300 мкл (8 каналов) |
30-300 | ±3,0 для 300 мкл |
оранжевый |
Flex 300, 300 | |
±1,5 для 30 мкл | ||||||
4661042N | ТЕХНО 1-10 мкл (12 каналов) |
1-10 | ±0,24 для 10 мкл | розовый | Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро | |
±0,12 для 1 мкл | ||||||
4661052N | ТЕХНО 5-50 мкл (12 каналов) |
5-50 | ±0,75 для 50 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
±0,25 для 5 мкл | ||||||
4661062N | ТЕХНО 10-100 мкл (12 каналов) |
10-100 | ±1,3 для 100 мкл | желтый | Flex 200, 250 универсальный, 200 удлиненный | |
±0,5 для 10 мкл | ||||||
4661072N | ТЕХНО 30-300 мкл (12 каналов) |
30-300 | ±3,0 для 300 мкл | оранжевый | Flex 300, 300 | |
±1,5 для 30 мкл | ||||||
4661082N | ТЕХНО 1-10 мкл (16 каналов) |
1-10 | ±0,24 для 10 мкл | фиолетовый | 20 микро, 50 микро | |
±0,12 для 1 мкл | ||||||
4661092N | ТЕХНО 5-50 мкл (16 каналов) |
5-50 | ±0,75 для 50 мкл | бирюзовый |
50 микро |