Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал ПРОЛЕН (PROLEN) - является моноволоконным синтетическим нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом и изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Молекулярная формула – (С3H6)n.
ПРОЛЕН поставляют неокрашенным (прозрачным) или окрашенным в синий цвет фталоцианином голубым (номер цветового кода – 74160).
ПРОЛЕН может иметь различную толщину и длину нити, поставляться в виде атравматики.
Чтобы приобрести товар в розницу нажмите сюда для перехода на сайт магазина "Лавка Пантелея"
Показания: | ПРОЛЕН предназначается для аппроксимации и(или) лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой, глазной хирургии и нейрохирургии. | |||
Реакция тканей: | ПРОЛЕН вызывает минимальную первоначальную воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией шовного материала соединительной тканью. Нить не рассасывается и не подвергается деградации или ослаблению под действием ферментов в тканях. Из-за своей относительной биологической инертности он рекомендуется к использованию в местах, где желательна наименьшая возможная реакция в тканях. В качестве моноволоконного материала он успешно применяется в хирургических ранах, где имеется риск последующего инфицирования или загрязнения, так как его использование помогает свести к минимуму образование лигатурного свища или отторжения шовного материала. Шовный материал ПРОЛЕН не срастается с окружающими тканями, он легко снимается простым вытягиванием шовного материала. | |||
Противопоказания: | Неизвестны. | |||
Побочные реакции: | Связанные с использованием этого материала, включают минимальную изначальную воспалительную реакцию в тканях и временное локальное раздражение в месте раны. | |||
Стерилизация: | Шовные материалы ПРОЛЕН стерилизуются газообразной окисью этилена. |
Каталог Шовный материал ПРОЛЕН (PROLEN)
Артикул | Описание | Игла | Кол-во нитей в упаковке | Цена с учетом НДС, руб./уп., в руб. |
8523H | ПРОЛЕН 2/0, 90 см, синий | Кол. 26 мм х 2, 1/2 | 36 | 15 019,29 |
8528H | ПРОЛЕН 3/0, 75 см, синий | Кол. 26 мм х 2, 1/2 | 36 | 34 197,57 |
8558H | ПРОЛЕН 3/0, 90 см, синий | Кол. 17 мм х 2, 1/2 | 36 | 18 814,95 |
8675H | ПРОЛЕН 3/0, 75 см, синий | Обр.-реж. 30 мм, 3/8 | 36 | 7 459,65 |
8711H | ПРОЛЕН 6/0, 75 см, синий | Кол. 13 мм х 2, 1/2 | 36 | 24 738,12 |
8735H | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | Кол. 8 мм х 2, 3/8 | 36 | 38 636,73 |
8741H | ПРОЛЕН 8/0, 60 см, синий | Кол. 8 мм х 2, 3/8 | 36 | 57 244,77 |
8841H | ПРОЛЕН 8/0, 60 см, синий | Кол.Визи Блэк 8 мм х 2, 3/8 | 36 | 49 196,07 |
8871H | ПРОЛЕН 4/0, 75 см, синий | Кол. 17 мм, 1/2 | 36 | 11 271,15 |
BP8557 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | Кол. 17 мм х 2, 1/2 | 36 | 22 555,17 |
EH7236H | ПРОЛЕН 7/0, 75 см, синий | Кол. CCX х 2 | 36 | 24 770,79 |
EH7584H | ПРОЛЕН 3/0, 120 см, синий | Кол. 26 мм х 2, 1/2 | 36 | 22 493,79 |
EH7811E | ПРОЛЕН 7/0, 30 см, синий | Кол. 6.5 мм, 1/2 | 24 | 27 071,55 |
EH7813E | ПРОЛЕН 7/0, 45 см, синий | Кол. 6.5 мм х 2, 1/2 | 24 | 28 884,24 |
EH7814E | ПРОЛЕН 6/0, 45 см, синий | Кол. 6.5 мм х 2, 1/2 | 24 | 30 877,11 |
EH7835H | ПРОЛЕН 6/0, 75 см, синий | Кол. 10 мм х 2, 1/2 | 36 | 30 574,17 |
EH7972E | ПРОЛЕН 8/0, 60 см, синий | CC 9.3 мм х 2, 3/8 | 24 | 29 715,84 |
EH8021E | ПРОЛЕН 7/0, 75 см, синий | ACC VB 9.3 мм х 2, слож.изгиб | 24 | 32 210,64 |
EP7972H | ПРОЛЕН 8/0, 60 см, синий | CC EVERPOINT 9.3 мм х 2, 3/8 | 36 | 79 624,71 |
EP8706H | ПРОЛЕН 6/0, 75 см, синий | Кол.EVERPOINT 13 мм х 2, 3/8 | 36 | 49 845,51 |
EP8711H | ПРОЛЕН 6/0, 75 см, синий | Кол.EVERPOINT 13 мм х 2, 1/2 | 36 | 44 920,26 |
EP8735H | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | Кол.EVERPOINT 8 мм х 2, 3/8 | 36 | 42 676,92 |
EP8741H | ПРОЛЕН 8/0, 60 см, синий | Кол.EVERPOINT 8 мм х 2, 3/8 | 36 | 74 781,63 |
EP8747H | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | Кол.EVERPOINT 9.3 мм х 2, 3/8 | 36 | 50 223,69 |
F1800 | ПРОЛЕН 5/0, 75 см, синий | Кол. 17 мм х 2, 1/2 | 36 | 32 629,41 |
F1880 | ПРОЛЕН 5/0, 90 см, синий | Кол. 26 мм х 2, 1/2 | 36 | 16 783,47 |
F1890 | ПРОЛЕН 8/0, 60 см, синий | Кол. 6.5 мм х 2, 3/8 | 36 | 57 893,22 |
F1891 | ПРОЛЕН 9/0, 45 см, синий | Кол. 5.1 мм х 2, 3/8 | 12 | 72 065,07 |
HS6822H | ПРОЛЕН 3/0 Гемо-Сил, 90 см, синий | Кол. 26 мм х 2, 1/2 | 36 | 33 329,34 |
HS6861H | ПРОЛЕН 4/0 Гемо-Сил, 90 см, синий | Кол. 20 мм х 2, 1/2 | 36 | 33 906,51 |
HS8556H | ПРОЛЕН 5/0 Гемо-Сил, 90 см, синий | Кол. 17 мм х 2, 1/2 | 36 | 34 725,24 |
PEE5692H | ПРОЛЕН 5/0, 90 см, синий | Кол. 22 мм х 2, 1/2 | 36 | 19 094,13 |
PGG5694H | ПРОЛЕН 2/0, 90 см, синий | Кол. 36 мм х 2, 1/2 | 36 | 22 009,68 |
W1709 | ПРОЛЕН 9/0, 23 см, синий | Шпат. МП 6,5 мм, 3/8 | 12 | 15 513,30 |
W1713 | ПРОЛЕН 10/0, 23 см, синий | Шпат. МП прямая 16 мм х 2 | 12 | 27 445,77 |
W1777 | ПРОЛЕН 10/0, 30 см, синий | Шпат. МП тонкая 6,5 мм х 2, 3/8 | 12 | 21 801,78 |
W2775 | ПРОЛЕН 8/0, 13 см, синий | Кол. 6,5 мм, 3/8 | 12 | 13 201,65 |
W2777 | ПРОЛЕН 8/0, 45 см, синий | Кол. 6,5 мм х 2, 3/8 | 12 | 19 913,85 |
W2780 | ПРОЛЕН 9/0, 13 см, синий | Кол. 5 мм, 3/8 | 12 | 14 061,96 |
W2783 | ПРОЛЕН 9/0, 13 см, синий | Кол. 5.1 мм, 3/8 | 12 | 26 400,33 |
W2790 | ПРОЛЕН 10/0, 13 см, синий | Кол. 3,8 мм, 3/8 | 12 | 33 300,63 |
W2794 | ПРОЛЕН 10/0, 13 см, синий | Кол. 5.1 мм, 3/8 | 12 | 22 212,63 |
W295 | ПРОЛЕН 2/0, 75 см, синий | Кол. 31 мм, 1/2 | 12 | 3 322,44 |
W486 | ПРОЛЕН 0, 100 см, синий | Кол.-реж. 36 мм, 1/2 | 12 | 4 192,65 |
W523 | ПРОЛЕН 6/0, 45 см, синий | Реж. 16 мм, 3/8 | 12 | 4 791,60 |
W525 | ПРОЛЕН 4/0, 45 см, синий | Реж. 16 мм, 3/8 | 12 | 4 63,92 |
W742 | ПРОЛЕН 1, 100 см, синий | Кол. масс. 40 мм, 1/2 | 12 | 3 420,45 |
W8003T | ПРОЛЕН 6/0, 45 см, синий | Прайм обр.-реж. 11 мм, 3/8 | 24 | 10 582,11 |
W8005T | ПРОЛЕН 6/0, 45 см, синий | Прайм реж. 16 мм, 3/8 | 24 | 8 742,69 |
W8006T | ПРОЛЕН 5/0, 45 см, синий | Прайм реж. 16 мм, 3/8 | 24 | 8 404,11 |
W8007T | ПРОЛЕН 4/0, 45 см, синий | Прайм реж. 16 мм, 3/8 | 24 | 8 148,69 |
W8010T | ПРОЛЕН 5/0, 45 см, синий | Прайм реж. 19 мм, 3/8 | 24 | 8 654,58 |
W8011T | ПРОЛЕН 4/0, 45 см, синий | Прайм реж. 19 мм, 3/8 | 24 | 8 388,27 |
W8020T | ПРОЛЕН 4/0, 45 см, синий | Прайм реж. 26 мм, 3/8 | 24 | 8 985,24 |
W8021T | ПРОЛЕН 3/0, 45 см, синий | Прайм реж. 26 мм, 3/8 | 24 | 8 388,27 |
W8026T | ПРОЛЕН 2/0, 45 см, синий | Прайм обр.-реж. 26 мм, 3/8 | 24 | 7 872,48 |
W8101 | ПРОЛЕН 8/0, 60 см, синий | СС Визи Блэк 8 мм х 2, 3/8 | 12 | 19 645,56 |
W8121 | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | AСС ВизиБлэк 9.3 мм х 2, слож.изгиб | 12 | 17 476,47 |
W8304 | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | Кол.Визи Блэк 9,3 мм х 2, 3/8 | 12 | 16 389,45 |
W8305 | ПРОЛЕН 6/0, 60 см, синий | Кол.Визи Блэк 9,3 мм х 2, 3/8 | 12 | 15 466,77 |
W8307 | ПРОЛЕН 6/0, 60 см, синий | Кол.Визи Блэк 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 14 712,39 |
W8310 | ПРОЛЕН 5/0, 75 см, синий | Кол.Визи Блэк 13 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 597,26 |
W8316 | ПРОЛЕН 6/0, 75 см, синий | Кол.Визи Блэк 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 12 299,76 |
W8321 | ПРОЛЕН 5/0, 60 см, синий | Кол.Визи Блэк 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 8 509,05 |
W8329 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | Кол.Визи Блэк 17 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 012,17 |
W8330 | ПРОЛЕН 5/0, 90 см, синий | Кол.Визи Блэк 17 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 512,12 |
W8340 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | Кол.Визи Блэк 20 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 028,01 |
W8354 | ПРОЛЕН 3/0, 90 см, синий | Кол.Визи Блэк 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 028,01 |
W8355 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | Кол.Визи Блэк 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 201,26 |
W8400 | ПРОЛЕН 2/0, 75 см, синий | Кол. прямая 70 мм х 2 | 12 | 5 764,77 |
W8401 | ПРОЛЕН 1, 100 см, синий | Кол. масс. 65 мм, 1/2 | 12 | 6 658,74 |
W8430G | ПРОЛЕН 0, 100 см, синий | Кол. масс. 31 мм, 1/2 | 12 | 3 995,64 |
W8434 | ПРОЛЕН 0, 100 см, синий | Кол. масс. 40 мм, 1/2 | 12 | 4 030,29 |
W8521 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | Кол. 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 063,75 |
W8522 | ПРОЛЕН 3/0, 90 см, синий | Кол. 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 5 977,62 |
W8525 | ПРОЛЕН 3/0, 90 см, синий | Кол. 31 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 034,05 |
W8526 | ПРОЛЕН 2/0, 90 см, синий | Кол. 31 мм х 2, 1/2 | 12 | 5 801,40 |
W8534 | ПРОЛЕН 3/0, 120 см, синий | Кол. 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 192,35 |
W8549 | ПРОЛЕН 3/0, 75 см, синий | Реж. 16 мм, 3/8 | 12 | 3 645,18 |
W8556 | ПРОЛЕН 5/0, 90 см, синий | Кол. 17 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 031,08 |
W8557 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | Кол. 17 мм х 2, 1/2 | 12 | 5 774,67 |
W8558 | ПРОЛЕН 3/0, 90 см, синий | Кол. 17 мм х 2, 1/2 | 12 | 5 774,67 |
W8597 | ПРОЛЕН 6/0, 60 см, синий | Кол. 11 мм х 2, 3/8 | 12 | 8 660,52 |
W8662 | ПРОЛЕН 5/0 Гемо-Сил, 60 см, синий | СС 9,3 мм х 2, 3/8 | 12 | 16 484,49 |
W8664 | ПРОЛЕН 5/0 Гемо-Сил, 60 см, синий | СС 13 мм х 2, 1/2 | 12 | 14 852,97 |
W8665 | ПРОЛЕН 4/0 Гемо-Сил, 75 см, синий | СС 13 мм х 2, 1/2 | 12 | 13 043,25 |
W8667 | ПРОЛЕН 3/0 Гемо-Сил, 90 см, синий | СС 16 мм х 2, 1/2 | 12 | 12 763,08 |
W8683 | ПРОЛЕН 4/0, 45 см, синий | Обр.-реж. 19 мм, 3/8 | 12 | 3 362,04 |
W8684 | ПРОЛЕН 3/0, 45 см, синий | Обр.-реж. 26 мм, 3/8 | 12 | 3 362,04 |
W8689 | ПРОЛЕН 2/0, 100 см, синий | Реж. 40 мм, 3/8 | 12 | 4 773,78 |
W8697 | ПРОЛЕН 6/0, 45 см, синий | МП обр.-реж. 11 мм, 3/8 | 12 | 5 450,94 |
W8702 | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | Кол. 9,3 мм х 2, 3/8 | 12 | 12 972,96 |
W8703 | ПРОЛЕН 8/0, 60 см, синий | СС 9,3 мм х 2, 3/8 | 12 | 20 632,59 |
W8704 | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | СС 9,3 мм х 2, 3/8 | 12 | 12 862,08 |
W8706 | ПРОЛЕН 6/0, 75 см, синий | Кол. 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 6 693,39 |
W8707 | ПРОЛЕН 6/0, 60 см, синий | СС 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 10 377,18 |
W8710 | ПРОЛЕН 5/0, 75 см, синий | Кол. 13 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 650,82 |
W8712 | ПРОЛЕН 6/0, 60 см, синий | Кол. 9,3 мм х 2, 3/8 | 12 | 10 625,67 |
W8718 | ПРОЛЕН 6/0, 60 см, синий | Кол. 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 7 482,42 |
W8721 | ПРОЛЕН 5/0, 75 см, синий | СС 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 7 680,42 |
W8725 | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | Кол. 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 10 083,15 |
W8731 | ПРОЛЕН 3/0, 45 см, синий | Реж. 22 мм, 1/2 | 12 | 3 362,04 |
W8761 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | Кол. 20 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 503,31 |
W8770 | ПРОЛЕН 3/0, 75 см, синий | Кол. 22 мм, 1/2 | 12 | 4 068,90 |
W8801 | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | СС 11 мм х 2, 3/8 | 12 | 15 631,11 |
W8802 | ПРОЛЕН 6/0, 60 см, синий | СС 11 мм х 2, 3/8 | 12 | 13 852,08 |
W8803 | ПРОЛЕН 5/0, 60 см, синий | СС 11 мм х 2, 1/2 | 12 | 8 526,87 |
W8807 | ПРОЛЕН 6/0, 60 см, синий | СС 9,3 мм х 2, 3/8 | 12 | 13 684,77 |
W8813 | ПРОЛЕН 7/0, 60 см, синий | СС 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 11 835,45 |
W8814 | ПРОЛЕН 6/0, 75 см, синий | СС 13 мм х 2, 3/8 | 12 | 9 641,61 |
W8815 | ПРОЛЕН 6/0, 60 см, синий | СС 13 мм х 2, 1/2 | 12 | 10 262,34 |
W8816 | ПРОЛЕН 5/0, 75 см, синий | СС 13 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 690,32 |
W8830 | ПРОЛЕН 5/0, 90 см, синий | Кол.-реж. 17 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 288,38 |
W8831 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | СС 16 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 811,10 |
W8840 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | СС 20 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 188,39 |
W8843 | ПРОЛЕН 2/0, 90 см, синий | СС 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 010,19 |
W8844 | ПРОЛЕН 3/0, 90 см, синий | СС 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 010,19 |
W8845 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | СС 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 010,19 |
W8849 | ПРОЛЕН 3/0, 90 см, синий | СС 31 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 994,35 |
W8850 | ПРОЛЕН 2/0, 90 см, синий | СС 31 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 069,59 |
W8852 | ПРОЛЕН 2/0, 90 см, синий | СС 40 мм х 2, 1/2 | 12 | 7 561,62 |
W8868T | ПРОЛЕН 6/0, 45 см, синий | Прайм обр.-реж. 11 мм, 3/8 | 24 | 11 238,48 |
W8871T | ПРОЛЕН 6/0, 45 см, синий | Прайм обр.-реж. 13 мм, 3/8 | 24 | 11 238,48 |
W8872T | ПРОЛЕН 5/0, 45 см, синий | Прайм обр.-реж. 13 мм, 3/8 | 24 | 11 127,60 |
W8877T | ПРОЛЕН 4/0, 45 см, синий | Прайм реж. 19 мм, 3/8 | 24 | 10 199,97 |
W8878T | ПРОЛЕН 3/0, 45 см, синий | Прайм реж. 19 мм, 3/8 | 24 | 10 280,16 |
W8880T | ПРОЛЕН 3/0, 45 см, синий | Прайм реж. 26 мм, 3/8 | 24 | 10 280,16 |
W8882T | ПРОЛЕН 5/0, 45 см, синий | Прайм обр.-реж. 16 мм, 3/8 | 24 | 10 448,46 |
W8884T | ПРОЛЕН 4/0, 45 см, синий | Прайм обр.-реж. 16 мм, 3/8 | 24 | 10 280,16 |
W8885T | ПРОЛЕН 4/0, 45 см, синий | Прайм обр.-реж. 19 мм, 3/8 | 24 | 11 183,04 |
W8890 | ПРОЛЕН 5/0, 75 см, синий | Кол. 13 мм, 3/8 | 12 | 5 739,03 |
W8935 | ПРОЛЕН 4/0, 90 см, синий | Кол.-реж. 17 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 417,18 |
W8936 | ПРОЛЕН 3/0, 90 см, синий | Кол.-реж. 17 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 417,18 |
W8937 | ПРОЛЕН 2/0, 90 см, синий | Кол.-реж. 17 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 417,18 |
W8976 | ПРОЛЕН 3/0, 90 см, синий | Кол.-реж. 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 417,18 |
W8977 | ПРОЛЕН 2/0, 90 см, синий | Кол.-реж. 26 мм х 2, 1/2 | 12 | 6 230,07 |
Технические характеристики:
Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина.
Минимальное различие диаметров нити и иглы обеспечивается применением технологии лазерного сверления иглы или иным методом.
Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов.
Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы.
Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, и фиксации под различным углом в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Одинарная индивидуальная стерильная упаковка, обеспечивающая быстрый доступ в одно движение к внутреннему вкладышу с шовным материалом. Наружный листок упаковки прозрачный для контроля за содержимым упаковки. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик или иной прочный материал), обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, предотвращая возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Возможен захват иглы иглодержателем и ее извлечение из лотка в одно движение.
Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и учет методом сканирования при наличии необходимого оборудования.
Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учётом вышеизложенных требований.
Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке.
Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления.