Описание | Характеристика |
Основные характеристики | |
Тип дисплея | Цветной ЖК-монитор TFT |
Диагональ дисплея | 10,4 |
Мониторинг ЭКГ | + |
Измерение SpO2 | + |
Измерение ЧСС | + |
Измерения ЧД | + |
Измерения АД | + |
Измерения температуры | + |
Наличие аудиовизуальных тревог | + |
Индикатор низкого заряда | + |
Настройка громкости сигнала | + |
Выбор возрастной группы | + |
Транспортные характеристики | |
Вес нетто (ед) | 4,1 кг |
Упаковка (ед) | Картонная коробка |
Габариты в упаковке (ед) | 42.5*30*35 см |
Объем (ед) | 0.044625 м³ |
Технические характеристики | |
Напряжение | 100-240 В |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Диапазон измерения SpO2 | 0-100 % |
Диапазон отображаемой ЧСС | 15-300 уд/мин |
Диапазон измерения ЧД | 7-120 об/мин |
Диапазон измерения температуры | 25-45 °C |
Время работы от АКБ | 1 час |
Количество каналов | 3/5 |
Диапазон измерения давления | 0-270 мм рт. ст |
Размер | 310 мм x 150 мм x 240 мм |
Производитель: ARMED
Описание | Характеристика |
Основные характеристики | |
Тип дисплея | Цветной ЖК-монитор TFT |
Диагональ дисплея | 8,4 |
Мониторинг ЭКГ | + |
Измерение SpO2 | + |
Измерение ЧСС | + |
Измерения ЧД | + |
Измерения АД | + |
Измерения температуры | + |
Наличие аудиовизуальных тревог | + |
Индикатор низкого заряда | + |
Настройка громкости сигнала | + |
Выбор возрастной группы | + |
Сигнализация остановки дыхания | + |
Точность измерения | ± 3 мм рт. ст |
Транспортные характеристики | |
Вес нетто (ед) | 3,2 кг |
Упаковка (ед) | Картонная коробка |
Габариты в упаковке (ед) | 37.5*30*30 см |
Объем (ед) | 0.03375 м³ |
Технические характеристики | |
Напряжение | 100-240 В |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Диапазон измерения SpO2 | 0-100 % |
Диапазон отображаемой ЧСС | 15-300 уд/мин |
Диапазон измерения ЧД | 7-120 об/мин |
Диапазон измерения температуры | 25-45 °C |
Время работы от АКБ | 1 час |
Количество каналов | 3/5 |
Диапазон измерения давления | 0-270 мм рт. ст |
Размер | 250 мм x 150 мм x 215 мм |
Производитель: ARMED