Срок годности: не менее 5 лет.
Стерильность: стерильно.
Производитель: "Alba Healthcare LLC", Китай
Одноразовые картонные мундштуки для любых видов и марок спирографов.
Как выбрать размер:
Цифровое обозначение типоразмера: 19,0 х 21,6 х 1,30 /61,5, означает, в мм:
Срок годности: 3 года
Упаковка: Мундштуки упакованы в групповую упаковку (картонный короб), которая является минимальной партией.
Производитель: АО "РЕГИСТРОН", Россия
Мундштуки (загубники) одноразовые для спирометров
| Размер мундштука (мм): ⌀ внутренний х ⌀ наружный х толщина стенки / длина (мм) | Минимальная упаковка (шт.) | Используемое оборудование | Цена за миним. уп-ку. (руб.) |
| Мундштуки (загубники) серии "WHITE" в групповой упаковке | |||
| 30,0 х 33,0 х1,50/65,0 | 60 | Диамант, Нейрософт, Этон, Спироспектр | 675,00 |
| 32,0 х 35,0 х 1,50/65,0 | 50 | Спироанализатор | |
| 27,5 х 30,0 х 1,25/75,0 | 70 | MicroMedical, Hellige, GE, Superspiro, SP-10, Microlab | 690,00 |
| 28,0 х 30,5 х 1,25/65,0 | 70 | Fukuda, Schiller Spirovit SP-20,SP-1, Спиросифт-5000 | |
| 24,0 х 26,5 х 1,25/75,0 | 100 | Спиротест, SP-5000, Спиросифт-3000 | 985,00 |
| 25,0 х 27,5 х 1,25/70,0 | 80 | AUTOSPIRO AS-505 | 1012,00 |
| 25,8 х 27,8 х 1,00/65,0 | 80 | Спироанализатор | 1060,00 |
| 19,0 х 21,6 х 1,30 /61,5 | 160 | 1800,00 | |
| 23,5 х 26,0 х 1,25 /75,0 | 100 | Fukuda, Schiller | 1125,00 |
| Мундштуки (загубники) серии "ECO", в индивидуальной упаковке | |||
| 27,0 х 29,0 х 1,00/50,0 | 250 | Ланамедика | 1425,00 |
| 24,0 х 26,0 х 1,00/75,0 | 250 | Chest MI, Fukuda, Schiller, МИТК-М | 1514,00 |
| 25,0 х 26,4 х 0,70/65,0 | 250 | НЕО, Fukuda,Schiller, МИТК-М | 1453,00 |
| 25,8 х 27,8 х 1,00/65,0 | 250 | Альтоника, МИТК-М, Утес | 1514,00 |
| 26,0 х 28,0 х 1,00/65,0 | 250 | BTL | |
| 27,0 х 29,0 х 1,00/65,0 | 250 | Schiller, Ланамедика | |
| 27,0 х 29,8 х 1,40/65,0 | 250 | GE Medical, MIR, MicroMedical, Ланамедика | 1532,00 |
| 28,0 х 30,0 х 1,00/65,0 | 250 | Hellige, MIR, MicroMedical, Schiller, Монитор | |
| 29,5 х 31,5 х 1,00/70,0 | 250 | Gusto Med | 1549,00 |
| 30,0 х 32,0 х 1,00/55,0 | 250 | Диамант, Нейрософт, Этон | 1478,00 |
| 30,0 х 32,0 х 1,00/65,0 | 250 | 1514,00 | |
| 20,0 х 22,0 х 1,00/50,0 | 500 | MicroMedical, ЛЗМО, MIR, PARI, Riester | 2142,00 |
| 20,0 х 22,0 х 1,00/60,0 | 500 | ||
| Мундштуки (загубники) серии "ECO", в индивидуальной упаковке, с фильтром ПОД ЗАКАЗ! |
|||
| 27,0 х 29,0 х 1,00/50,0 | 250 | Ланамедика | 2767,00 |
| 24,0 х 26,0 х 1,00/75,0 | 250 | Chest MI, Fukuda, Schiller, МИТК-М | |
| 25,0 х 26,4 х 0,70/65,0 | 250 | НЕО, Fukuda, Schiller, МИТК-М | |
| 25,8 х 27,8 х 1,00/65,0 | 250 | Альтоника, МИТК-М,Утес | |
| 26,0 х 28,0 х 1,00/65,0 | 250 | BTL | |
| 27,0 х 29,0 х 1,00/65,0 | 250 | Schiller, Ланамедика | |
| 27,0 х 29,8 х 1,40/65,0 | 250 | GE Medical, MIR, MicroMedical, Ланамедика | |
| 28,0 х 30,0 х 1,00/65,0 | 250 | Hellige, MIR, MicroMedical, Schiller, Монитор | |
| 29,5 х 31,5 х 1,00/70,0 | 250 | Gusto Med | |
| 30,0 х 32,0 х 1,00/55,0 | 250 | Диамант, Нейрософт,Этон | |
| 30,0 х 32,0 х 1,00/65,0 | 250 | ||