ПГА-РЕСОРБА представляет собой синтетический, стерильный хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий из полимера гликолевой кислоты. Плетеная нить снабжена покрытием из резолактона (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Это покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. ПГА- РЕСОРБА окрашивается в ходе полимеризации путем добавления красителя D & C фиолетового № 2.
ПГА-РЕСОРБА выпускается в виде нитей различной длины и диаметра, в том числе в виде лигатурных нитей. Кроме того, ПГА-РЕСОРБА имеется в продаже также в виде комбинации нить-игла. ПГА-РЕСОРБА соответствует требованиям Европейской фармакопеи к стерильному резорбируемому шовному материалу.
СТРУКТУРА | СОСТАВ | ЦВЕТ | АБСОРБЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
потеря 50 % прочности | полный распад | ||||
синтетический | полигликолид | неокрашенный фиолетовый | 14 дней | 90 дней | все области хирургии |
плетеный |
ПГА-РЕСОРБА предназначена для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур, включая применение в офтальмологии. В отношении применения ПГА-РЕСОРБА в операциях на сердце и центральной системе кровообращения достаточные данные пока отсутствуют.
Выбор шовного материала для использования в каждом отдельном случае производится в соответствии с состоянием пациента, опытом хирурга, техникой операции и размерами раны.
ПГА-РЕСОРБА обусловливает вначале лишь небольшую воспалительную реакцию, за которой следует постепенное, медленное формирование соединительной капсулы. Постепенное снижение прочности на разрыв шовного материала ПГА-РЕСОРБА является следствием гидролитического разложения гликолевой кислоты, которая постепенно рассасывается и метаболизируется в организме. В ходе резорбции вначале снижается прочность на разрыв, затем уменьшается масса. При стандартных испытаниях ин витро получены следующие показатели резорбции:
время измерения | остаточная прочность на разрыв (в % от исходной прочности на разрыв) |
---|---|
7 дней | 80% |
14 дней | 50% |
21 день | 25% |
Так как ПГА-РЕСОРБА способна рассасываться, то этот материал не должен применяться для ушивания ран, на края которых воздействуют значительные растягивающие усилия.
Наименование | количество в уп. | ед. измерения | Цены за ед. с НДС, руб. |
PA 3F ПГА-Ресорба фиол. M1.5 (4/0) 25м | 1 | кассета | |
PA 4F ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 25м | 1 | кассета | |
PA 5F ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 25м | 1 | кассета | |
PA 6F ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 25м | 1 | кассета | |
PA 7F ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 25м | 1 | кассета | |
PA 8F ПГА-Ресорба фиол. M5 (2) 25м | 1 | кассета | |
PGA undyed | |||
PA 10625 ПГА-Ресорба неокр. M2 (3/0) 70см HRT(1/2,колюще-режущая) 22мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 11118 ПГА-Ресорба неокр. M1.5 (4/0) 70см HS(1/2,режущая) 22мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1140 ПГА-Ресорба неокр. M1 (5/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1141 ПГА-Ресорба неокр. M1.5 (4/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 11413 ПГА-Ресорба неокр. M2 (3/0) 70см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1142 ПГА-Ресорба неокр. M2 (3/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 11421 ПГА-Ресорба неокр. M2 (3/0) 70см DS(3/8,режущая) 30мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1145 ПГА-Ресорба неокр. M2 (3/0) 70см DS(3/8,режущая) 24мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1146 ПГА-Ресорба неокр. M3 (2/0) 70см DS(3/8,режущая) 24мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1148 ПГА-Ресорба неокр. M3,5 (0) 70см DS(3/8,режущая) 30мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1149 ПГА-Ресорба неокр. M3 (2/0) 70см DS(3/8,режущая) 30мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1150 ПГА-Ресорба неокр. M0.7 (6/0) 45см DS(3/8,режущая) 13мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1151 ПГА-Ресорба неокр. M1 (5/0) 45см DS(3/8,режущая) 13мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1152 ПГА-Ресорба неокр. M1.5 (4/0) 45см DS(3/8,режущая) 13мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PGA violet | |||
PA 1015 ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 70см FR(5/8,колющая) 27мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1019 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см FR(5/8,колющая) 27мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1021 ПГА-Ресорба фиол. M0.7 (6/0) 70см HR(1/2,колющая) 12мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10210 ПГА-Ресорба фиол. M1.5 (4/0) 70см HR(1/2,колющая) 22мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10211 ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 70см HR(1/2,колющая) 22мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10212 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HR(1/2,колющая) 22мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10217 ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 70см HR(1/2,колющая) 27мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10218 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HR(1/2,колющая) 27мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10219 ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 70см HR(1/2,колющая) 27мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1022 ПГА-Ресорба фиол. M1 (5/0) 70см HR(1/2,колющая) 12мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10221 ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 90см HR(1/2,колющая) 27мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1023 ПГА-Ресорба фиол. M1.5 (4/0) 70см HR(1/2,колющая) 12мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10233 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HR(1/2,колющая) 30мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10234 ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 70см HR(1/2,колющая) 30мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10235 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HR(1/2,колющая) 35мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10236 ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 70см HR(1/2,колющая) 35мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10237 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 70см HR(1/2,колющая) 35мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1024 ПГА-Ресорба фиол. M1 (5/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1025 ПГА-Ресорба фиол. M1.5 (4/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1026 ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10268 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 120см HR(1/2,колющая) 70мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1027 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10271 ПГА-Ресорба фиол. M6 (4) 90см HR(1/2,колющая) 50мм, 12 шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10311 ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 90см HR(1/2,колющая) S-усиленная 35мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10312 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 90см HR(1/2,колющая) S-усиленная 35мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10317 ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 70см HR(1/2,колющая) S-усиленная 40мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10318 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 70см HR(1/2,колющая) S-усиленная 40мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10319 ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 90см HR(1/2,колющая) S-усиленная 40мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10320 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 90см HR(1/2,колющая) S-усиленная 40мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10325 ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 90см HR(1/2,колющая) S-усиленная 48мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10326 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 90см HR(1/2,колющая) S-усиленная 48мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10327 ПГА-Ресорба фиол. M5 (2) 90см HR(1/2,колющая) S-усиленная 48мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10333 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 70см HR(1/2,колющая) S-усиленная 22мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10370 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HR(1/2,колющая) S-усиленная 40мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1039 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 70см HR(1/2,колющая) S-усиленная 35мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1060 ПГА-Ресорба фиол. M1.5 (4/0) 70см HRT(1/2,колюще-режущая) 18мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1061 ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 70см HRT(1/2,колюще-режущая) 18мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 10624 ПГА-Ресорба фиол. M5 (2) 90см HRT(1/2,колюще-режущая) 35мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1064 ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 70см HRT(1/2,колюще-режущая) 25мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1065 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HRT(1/2,колюще-режущая) 25мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1110 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HS(1/2,режущая) 35мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1111 ПГА-Ресорба фиол. M3,5 (0) 70см HS(1/2,режущая) 35мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 11112 ПГА-Ресорба фиол. M1.5 (4/0) 70см HS(1/2,режущая) 18мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 11113 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 90см HS(1/2,режущая) 40мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1113 ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 70см HS(1/2,режущая) 18мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1114 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HS(1/2,режущая) 18мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1117 ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 70см HS(1/2,режущая) 22мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1118 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 70см HS(1/2,режущая) 22мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 11416 ПГА-Ресорба фиол. M2 (3/0) 70см DS(3/8,режущая) 18мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 11417 ПГА-Ресорба фиол. M1 (5/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 11418 ПГА-Ресорба фиол. M1.5 (4/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 11511 ПГА-Ресорба фиол. M1 (5/0) 70см DS(3/8,режущая) 13мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PA 1201 ПГА-Ресорба фиол. M0.5 (7/0) 45см 2xDS(3/8,режущая) 7мм, 24шт. | 24 | Упаковка | |
PGA violet (ЛИГАТУРЫ) | |||
PL 102 ПГА-Ресорба фиол. M3 (2/0) 1x250см, 12 шт. | 12 | Упаковка | |
PL 104 ПГА-Ресорба фиол. M4 (1) 1x250см, 12 шт. | 12 | Упаковка |
КАПРОЛОН представляет собой монофиламентный рассасывающийся хирургический шовный материал из L-лактида и E-капролактона. Нить сохраняет прочность на разрыв до 50% в течение 8 недель после имплантации. Полное рассасывание наступает через 25 недель. Таким образом, КАПРОЛОН поддерживает рану в течение более длительного срока, чем большинство других синтетических шовных материалов. КАПРОЛОН выпускается в двух вариантах: фиолетовый и неокрашенный. Нить имеет специальное покрытие из резолактона.
СТРУКТУРА | СОСТАВ | ЦВЕТ | АБСОРБЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
потеря 50 % прочности | полный распад | ||||
синтетический монофиламентный |
капролактон | неокрашенный фиолетовый | 60 дней | 175 дней | все области хирургии |
КАПРОЛОН предназначен для сшивания мягких тканей и/ или для наложения лигатур. КАПРОЛОН применяют в детской хирургии, урологии, трансплантологии, пластической хирургии, при пластике передней брюшной стенки. Выбор шовного материала для использования в каждом отдельном случае производится в соответствии с состоянием пациента, опытом хирурга, техникой операции и размерами раны.
КАПРОЛОН обусловливает вначале лишь небольшую воспалительную реакцию, за которой следует постепенное, медленное формирование соединительнотканной капсулы. Постепенное снижение прочности на разрыв шовного материала КАПРОЛОН является следствием гидролитического разложения.
Наименование | количество в уп. |
ед. измерения |
Цены за ед. с НДС, руб. |
PM 2141 Капролон неокр. M1.5 (4/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 2142 Капролон неокр. M2 (3/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 2144 Капролон неокр. M2 (3/0) 45см DS(3/8,режущая) 24мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 2145 Капролон неокр. M3 (2/0) 45см DS(3/8,режущая) 24мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 2146 Капролон неокр. M1 (5/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
Caprolon violet | |||
PM 2021 Капролон фиол. M0.7 (6/0) 70см HR(1/2,колющая) 12мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 20211 Капролон фиол. M1.5 (4/0) 70см HR(1/2,колющая) 22мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 20212 Капролон фиол. M2 (3/0) 70см HR(1/2,колющая) 22мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 20215 Капролон фиол. M3 (2/0) 70см HR(1/2,колющая) 27мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 2025 Капролон фиол. M0.7 (6/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 2027 Капролон фиол. M1.5 (4/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 2028 Капролон фиол. M2 (3/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PM 20316 Капролон фиол. M4 (1) 90см HRS(1/2,колющая) 48мм, 24 шт. | 24 | Упаковка |
КЕТГУТ представляет собой стерильный шовный материал для применения в хирургии. Он состоит из очищенной соединительной ткани (коллаген) слизистой оболочки кишки крупного рогатого скота. КЕТГУТ простой не подвергается дополнительной обработке с целью замедления рассасывания
КЕТГУТ хромированный подвергается дублению солями трехвалентного хрома. Кроме коричневой окраски, эта обработка обусловливает также замедление рассасывания материала после его имплантации в ткани.
КЕТГУТ обрабатывают водно-спиртовым раствором и упаковывают, что позволяет достигнуть оптимальной мягкости материала после его имплантации в ткани.
МАТЕРИАЛ | СТРУКТУРА | СОСТАВ | ЦВЕТ | АБСОРБЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
потеря 50 % прочности | полный распад | |||||
КЕТГУТ простой | природный | чистый коллаген | желтый | 8 дней | 30 дней | подкожная клетчатка, апоневрозы, |
КЕТГУТ хромированный | природный | чистый коллаген соли хрома | коричневый | 14 дней | 70 дней | слизистые, мышечные слои и др. |
КЕТГУТ предназначен для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур.
Выбор шовного материала для использования в каждом отдельном случае производится в соответствии с состоянием пациента, опытом хирурга, техникой операции и размерами раны.
После имплантации КЕТГУТА проявляется типичная реакция на инородное тело с умеренно выраженным воспалительным компонентом. В дальнейшем протеолитические ферментные процессы (например, с участием коллагеназы) приводят к уменьшению толщины и массы имплантированного шовного материала.
Так как количество всех природных продуктов подвержено постоянным естественным колебаниям, то данные относительно рассасывания и уменьшения прочности на растяжение после имплантации следует рассматривать как ориентировочные. Скорость рассасывания и уменьшение прочности на растяжение зависят от действия различных факторов. Наиболее значительными из них являются два следующих:
Наименование | количество в уп. | ед. измерения | Цены за ед. с НДС, руб. |
Catgut cHR(1/2,колющая) omic (КАССЕТЫ) | |||
CN 4F Кетгут хром. M3 (3/0) 100м | 1 | кассета | |
Catgut plain (КАССЕТЫ) | |||
AN 4F Кетгут M3 (3/0) 100м | 1 | кассета | |
AN 5F Кетгут M3,5 (2/0) 100м | 1 | кассета | |
AN 6F Кетгут M4 (0) 100м | 1 | кассета | |
AN 7F Кетгут M5 (1) 90м | 1 | кассета | |
AN 8F Кетгут M6 (2) 50м | 1 | кассета | |
AN 9F Кетгут M7 (3) 40м | 1 | кассета |
ГЛИКОЛОН представляет собой моноволоконный, синтетический, стерильный хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий из сополимера гликолевой кислоты и Е-капролактона. ГЛИКОЛОН отличается быстрым снижением прочности на разрыв. ГЛИКОЛОН выпускается в виде нитей различной длины и диаметра, в том числе в виде комбинации нить-игла. ГЛИКОЛОН соответствует требованиям Европейской фармакопеи для стерильного резорбируемого шовного материала.
СТРУКТУРА | СОСТАВ | ЦВЕТ | АБСОРБЦИЯ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
потеря 50 % прочности | полный распад | ||||
синтетический монофиламентный |
сополимер гликолевой кислоты/капролактон | неокрашенный/ фиолетовый | 7 дней | 42 дня | все области хирургии |
ГЛИКОЛОН предназначен для адаптации мягких тканей и/или для наложения лигатур в тех случаях, когда необходимо применение рассасывающейся нити.
Специальное покрытие из материала Резолактон (Resolacton) тонким слоем покрывает пучок волокна и благодаря минимальному поверхностному трению обеспечивает значительное снижение пилящего эффекта. Характеризуется инертностью, апирогенностью и отсутствием антигенов. Покрытие не влияет на процессы заживления в ране, выводится из организма в процессе обмена веществ.
ГЛИКОЛОН вызывает минимальную воспалительную реакцию ткани с проникновением клеток соединительной ткани. Постепенное снижение прочности на разрыв и резорбция нити ГЛИКОЛОН происходят вследствие процесса гидролиза. В ходе резорбции вначале снижается прочность на разрыв, а затем теряется масса.
Лабораторные исследования показывают, что окрашенная нить ГЛИКОЛОН через семь дней сохраняется только около 55% исходной прочности на растяжение, а неокрашенная нить - около 45%.
Ввиду быстрого снижения прочности на разрыв ГЛИКОЛОН не рекомендуется применять для продолжительного сопоставления тканей под натяжением, а также в тех случаях, когда требуется удержание краев раны длительностью более семи дней.
ГЛИКОЛОН не предназначен для наложения лигатур, а также для использования в области центральной системы кровообращения, нервной ткани и сердца. Неокрашенная нить ГЛИКОЛОН не рекомендуется для закрытия ран брюшной стенки или ушивания фасций.
Наименование | количество в уп. | ед. измерения | Цены за ед. с НДС, руб. |
PB 41410 Гликолон неокр. M1 (5/0) 70см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41411 Гликолон неокр. M1.5 (4/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41414 Гликолон неокр. M1.5 (4/0) 70см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41418 Гликолон неокр. M2 (3/0) 70см DS(3/8,режущая) 24мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41502 Гликолон неокр. M0.7 (6/0) 45см DS(3/8,режущая) 11мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41504 Гликолон неокр. M0.7 (6/0) 45см DS(3/8,режущая) 13мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41505 Гликолон неокр. M1 (5/0) 45см DS(3/8,режущая) 13мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
Glycolon violet | |||
DB 15001 Гликолон фиол. M1 (5/0) 45см DS(3/8,режущая) 16мм (черн.), 12 шт. | 12 | Упаковка | |
PB 40200 Гликолон фиол. M1 (5/0) 45см HR(1/2,колющая) 12мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 40201 Гликолон фиол. M1 (5/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 40202 Гликолон фиол. M1.5 (4/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 40203 Гликолон фиол. M2 (3/0) 70см HR(1/2,колющая) 17мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 40204 Гликолон фиол. M0.7 (6/0) 45см HR(1/2,колющая) 12мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 40215 Гликолон фиол. M1.5 (4/0) 70см HR(1/2,колющая) 22мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 40216 Гликолон фиол. M2 (3/0) 70см HR(1/2,колющая) 22мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 40231 Гликолон фиол. M2 (3/0) 70см HR(1/2,колющая) 27мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 40602 Гликолон фиол. M1 (5/0) 45см HRT(1/2,колюще-режущая) 16мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 40605 Гликолон фиол. M1.5 (4/0) 70см HRT(1/2,колюще-режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41417 Гликолон фиол. M1.5 (4/0) 70см DS(3/8,режущая) 21мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41420 Гликолон фиол. M1.5 (4/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41421 Гликолон фиол. M1 (5/0) 45см DS(3/8,режущая) 18мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41503 Гликолон фиол. M1 (5/0) 45см DS(3/8,режущая) 13мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41507 Гликолон фиол. M1 (5/0) 70см DS(3/8,режущая) 13мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41509 Гликолон фиол. M1 (5/0) 45см DS(3/8,режущая) 16мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41511 Гликолон фиол. M1.5 (4/0) 45см DS(3/8,режущая) 16мм, 24 шт. | 24 | Упаковка | |
PB 41512 Гликолон фиол. M0.7 (6/0) 45см DS(3/8,режущая) 11мм, 24 шт. | 24 | Упаковка |